Edifício Serrador - Acompanhamento de Materiais e Equipamentos
Total de Itens
526
de 526 itens
Metros (M)
120,968
metros
Peças (PÇ)
5,510
peças
Disciplinas
6
de 6
Andares
17
de 17
| Disciplina | SUBSOLO | TÉRREO | MEZANINO | 1º PAV | 1º PAV. | 2º PAV | 2º PAV. | 3º PAV | 3º PAV. | 4º PAV | 4º PAV. | 10° PAV | 11° - 20°(TIPO) | 11° - 20° (TIPO) | 21° PAV | 22° PAV | 23° PAV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFTV | 6 | 27 | 4 | 28 | - | 11 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | 7 | 6 | 5 | 122 |
| Cabeamento | 21 | 97 | 38 | - | 348 | - | 151 | - | 244 | - | 281 | 419 | - | 258 | 173 | 72 | 83 | 2,185 |
| SCA | 9,412 | 9,425 | 9,408 | 9,408 | - | 9,408 | - | 9,407 | - | 9,407 | - | 9,407 | 9,407 | - | 9,429 | 9,417 | 9,394 | 112,929 |
| SCCU | 24 | 24 | 9 | 17 | - | 27 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 15 | 170 |
| SDAI | 4,259 | 81 | 4,220 | 84 | - | 78 | - | 86 | - | 82 | - | 70 | - | 760 | 75 | 48 | 43 | 9,886 |
| SSON | 64 | 69 | 16 | 70 | - | 60 | - | 87 | - | 68 | - | 68 | - | 730 | 74 | 47 | 40 | 1,393 |
| Total por Andar | 13,786 | 9,723 | 13,695 | 9,607 | 348 | 9,584 | 151 | 9,599 | 244 | 9,574 | 281 | 9,979 | 9,407 | 1,761 | 9,767 | 9,599 | 9,580 | 126,685 |
| Item | Descrição | Disciplina | Andar | Qtd | Un. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | QUADRO DE CONTROLADORAS | SCA | SUBSOLO | 4 | PÇ | |
| 1.2 | LEITORA DE ACESSO BIOMÉTRICA E RFID | SCA | SUBSOLO | 6 | PÇ | |
| 1.3 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | SUBSOLO | 4 | PÇ | |
| 1.4 | BOTOEIRA DE PÂNICO QUEBRE O VIDRO | SCA | SUBSOLO | 4 | PÇ | |
| 1.6 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | SCA | SUBSOLO | 4 | PÇ | |
| 2.2 | CABO DE COMUNICAÇÃO DAS LEITORAS | SCA | SUBSOLO | 5,566 | M | |
| 2.4 | CABO PARA ALIMENTAÇÃO DA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | SUBSOLO | 3,818 | M | |
| 3.1 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 3.2 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 3.3 | REGULAGEM EM CAMPO | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 3.4 | TESTES DE CAMPO | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 3.5 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 3.6 | TREINAMENTO | SCA | SUBSOLO | 1 | VB | |
| 1.1 | QUADRO DE CONTROLADORAS | SCA | TÉRREO | 4 | PÇ | |
| 1.2 | LEITORA DE ACESSO BIOMÉTRICA E RFID | SCA | TÉRREO | 6 | PÇ | |
| 1.3 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | TÉRREO | 3 | PÇ | |
| 1.4 | BOTOEIRA DE PÂNICO QUEBRE O VIDRO | SCA | TÉRREO | 3 | PÇ | |
| 1.6 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | SCA | TÉRREO | 4 | PÇ | |
| 1.7 | PORTAL DE DETECÇAO DE METAIS | SCA | TÉRREO | 2 | PÇ | |
| 1.8 | CATRACA COM COFRE COLETOR (BICICLETÁRIO + ACESSO FUNCIONÁRIOS) | SCA | TÉRREO | 5 | CJ | |
| 1.8 | CATRACA COM COFRE COLETOR (BICICLETÁRIO + ACESSO FUNCIONÁRIOS) - PCD | SCA | TÉRREO | 3 | CJ | |
| 1.9 | ESTAÇÃO CENTRAL | SCA | TÉRREO | 1 | CJ | |
| 1.10 | ESTAÇÃO DE REGISTRO + SOFTWARE | SCA | TÉRREO | 4 | PÇ | |
| 2.2 | CABO DE COMUNICAÇÃO DAS LEITORAS | SCA | TÉRREO | 5,566 | M | |
| 2.4 | CABO PARA ALIMENTAÇÃO DA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | TÉRREO | 3,818 | M | |
| 3.1 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 3.2 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 3.3 | REGULAGEM EM CAMPO | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 3.4 | TESTES DE CAMPO | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 3.5 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 3.6 | TREINAMENTO | SCA | TÉRREO | 1 | VB | |
| 1.1 | QUADRO DE CONTROLADORAS | SCA | MEZANINO | 3 | PÇ | |
| 1.2 | LEITORA DE ACESSO BIOMÉTRICA E RFID | SCA | MEZANINO | 6 | PÇ | |
| 1.3 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | MEZANINO | 3 | PÇ | |
| 1.4 | BOTOEIRA DE PÂNICO QUEBRE O VIDRO | SCA | MEZANINO | 3 | PÇ | |
| 1.6 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | SCA | MEZANINO | 3 | PÇ | |
| 2.2 | CABO DE COMUNICAÇÃO DAS LEITORAS | SCA | MEZANINO | 5,566 | M | |
| 2.4 | CABO PARA ALIMENTAÇÃO DA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | MEZANINO | 3,818 | M | |
| 3.1 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 3.2 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 3.3 | REGULAGEM EM CAMPO | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 3.4 | TESTES DE CAMPO | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 3.5 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 3.6 | TREINAMENTO | SCA | MEZANINO | 1 | VB | |
| 1.1 | QUADRO DE CONTROLADORAS | SCA | 1º PAV | 3 | PÇ | |
| 1.2 | LEITORA DE ACESSO BIOMÉTRICA E RFID | SCA | 1º PAV | 6 | PÇ | |
| 1.3 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | SCA | 1º PAV | 3 | PÇ | |
| 1.4 | BOTOEIRA DE PÂNICO QUEBRE O VIDRO | SCA | 1º PAV | 3 | PÇ | |
| 1.6 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | SCA | 1º PAV | 3 | PÇ | |
| 2.2 | CABO DE COMUNICAÇÃO DAS LEITORAS | SCA | 1º PAV | 5,566 | M |
Mostrando 1 a 50 de 526 itens